Wetterwerte vom 22.11.2026 18:03:22 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -1.3 °C | -1.3 °C | -7.1 °C | -14.4 °C |
| 09:09 | 22.11.2026 09:09 | 11.01.2026 10:47 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 3.9 °C | 70.0 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
| 15:31 | 16.11.2026 11:14 | 02.01.2026 11:42 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 92.0 % | 67.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 13:44 | 05.11.2026 14:17 | 03.03.2026 17:13 | 03.03.2026 17:13 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 15:31 | 01.11.2026 10:11 | 02.01.2026 11:42 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1008.8 hPa | 982.7 hPa | 978.1 hPa | 978.1 hPa |
| 09:08 | 17.11.2026 11:21 | 12.02.2026 09:16 | 12.02.2026 09:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1013.9 hPa | 1030.1 hPa | 1030.1 hPa | 1043.7 hPa |
| 00:00 | 01.11.2026 21:12 | 30.04.2026 08:57 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 1.4 km/h - S | 4.7 km/h - NO | 14.4 km/h - W | 17.6 km/h - SW |
| 09:09 | 04.11.2026 09:14 | 31.05.2026 13:06 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 6.5 km/h - S | 32.0 km/h - SO | 51.5 km/h - W | 51.5 km/h - SW |
| 13:27 | 04.11.2026 14:58 | 28.08.2026 13:01 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 09:09 | 01.11.2026 08:57 | 01.01.2026 10:08 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
