Wetterwerte vom 16.09.2024 02:24:22 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.1 °C | 6.9 °C | -8.8 °C | -14.4 °C |
00:00 | 15.09.2024 05:17 | 21.01.2024 08:49 | 11.02.2021 02:48 | |
Temperatur max. | 9.2 °C | 33.1 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
00:28 | 04.09.2024 15:44 | 02.01.2024 04:53 | 17.12.2021 05:22 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 94.0 % | 34.0 % | 26.0 % | 19.0 % |
00:00 | 05.09.2024 16:24 | 08.04.2024 15:27 | 15.03.2020 14:12 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 95.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
02:12 | 09.09.2024 07:45 | 09.01.2024 05:21 | 18.12.2021 02:14 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1019.6 hPa | 1000.5 hPa | 984.7 hPa | 980.9 hPa |
01:50 | 09.09.2024 01:46 | 27.03.2024 15:36 | 05.11.2023 06:03 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.7 hPa | 1023.6 hPa | 1038.4 hPa | 1043.7 hPa |
00:10 | 14.09.2024 20:53 | 27.01.2024 21:30 | 14.02.2021 10:03 | |
Wind max. | 1.4 km/h - W | 11.2 km/h - N | 14.4 km/h - NO | 17.6 km/h - SW |
01:06 | 13.09.2024 23:40 | 26.01.2024 18:09 | 09.02.2020 20:31 | |
Böen max. | 9.7 km/h - W | 33.8 km/h - SO | 48.2 km/h - W | 51.5 km/h - SW |
01:03 | 05.09.2024 13:59 | 22.02.2024 19:29 | 10.02.2020 14:52 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 01.09.2024 00:00 | 09.08.2024 18:02 | 09.08.2024 18:02 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 2.2 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!