Wetterwerte vom 02.10.2026 19:00:22 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 14.7 °C | 11.2 °C | -7.1 °C | -14.4 °C |
| 10:23 | 01.10.2026 08:38 | 11.01.2026 10:47 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 70.0 °C | 70.0 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
| 17:58 | 01.10.2026 18:39 | 02.01.2026 11:42 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 78.0 % | 41.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 12:12 | 01.10.2026 15:17 | 03.03.2026 17:13 | 03.03.2026 17:13 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 17:58 | 02.10.2026 17:58 | 02.01.2026 11:42 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1023.5 hPa | 1019.2 hPa | 978.1 hPa | 978.1 hPa |
| 00:00 | 01.10.2026 00:37 | 12.02.2026 09:16 | 12.02.2026 09:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1029.0 hPa | 1028.8 hPa | 1030.1 hPa | 1043.7 hPa |
| 18:40 | 02.10.2026 17:47 | 30.04.2026 08:57 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 1.4 km/h - NO | 1.4 km/h - SO | 14.4 km/h - W | 17.6 km/h - SW |
| 12:19 | 01.10.2026 08:45 | 31.05.2026 13:06 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 7.9 km/h - O | 16.2 km/h - SO | 51.5 km/h - W | 51.5 km/h - SW |
| 12:16 | 01.10.2026 09:12 | 28.08.2026 13:01 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 10:23 | 01.10.2026 08:38 | 01.01.2026 10:08 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
