Wetterwerte vom 04.03.2026 08:24:21 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 3.2 °C | 2.9 °C | -7.1 °C | -14.4 °C |
| 08:52 | 02.03.2026 09:09 | 11.01.2026 10:47 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 70.0 °C | 70.0 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
| 17:12 | 03.03.2026 17:12 | 02.01.2026 11:42 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 17:13 | 03.03.2026 17:13 | 03.03.2026 17:13 | 03.03.2026 17:13 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 94.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 08:52 | 02.03.2026 09:09 | 02.01.2026 11:42 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1023.3 hPa | 1022.1 hPa | 978.1 hPa | 978.1 hPa |
| 03:41 | 01.03.2026 00:06 | 12.02.2026 09:16 | 12.02.2026 09:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1024.2 hPa | 1026.1 hPa | 1026.1 hPa | 1043.7 hPa |
| 00:10 | 03.03.2026 10:11 | 11.01.2026 16:50 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 3.2 km/h - O | 3.2 km/h - W | 9.7 km/h - NO | 17.6 km/h - SW |
| 10:09 | 01.03.2026 12:43 | 28.01.2026 10:28 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 16.2 km/h - NO | 16.2 km/h - SO | 35.3 km/h - NO | 51.5 km/h - SW |
| 14:28 | 02.03.2026 09:51 | 03.02.2026 13:45 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 08:52 | 01.03.2026 12:43 | 01.01.2026 10:08 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
