Wetterwerte vom 11.12.2024 23:54:21 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -0.2 °C | -2.8 °C | -8.8 °C | -14.4 °C |
16:09 | 02.12.2024 06:37 | 21.01.2024 08:49 | 11.02.2021 02:48 | |
Temperatur max. | 1.1 °C | 5.4 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
00:00 | 03.12.2024 14:24 | 02.01.2024 04:53 | 17.12.2021 05:22 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 93.0 % | 88.0 % | 26.0 % | 19.0 % |
18:32 | 05.12.2024 22:04 | 08.04.2024 15:27 | 15.03.2020 14:12 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 96.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
00:00 | 03.12.2024 06:52 | 09.01.2024 05:21 | 18.12.2021 02:14 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1026.4 hPa | 1002.5 hPa | 984.7 hPa | 980.9 hPa |
04:40 | 06.12.2024 06:34 | 27.03.2024 15:36 | 05.11.2023 06:03 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1030.6 hPa | 1030.6 hPa | 1038.4 hPa | 1043.7 hPa |
22:54 | 01.12.2024 00:00 | 27.01.2024 21:30 | 14.02.2021 10:03 | |
Wind max. | 3.2 km/h - O | 11.2 km/h - SO | 16.2 km/h - W | 17.6 km/h - SW |
00:13 | 05.12.2024 18:25 | 19.11.2024 16:06 | 09.02.2020 20:31 | |
Böen max. | 16.2 km/h - SO | 30.6 km/h - W | 48.2 km/h - W | 51.5 km/h - SW |
11:17 | 06.12.2024 09:33 | 22.02.2024 19:29 | 10.02.2020 14:52 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 01.12.2024 00:00 | 09.08.2024 18:02 | 09.08.2024 18:02 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 2.2 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!