Wetterwerte vom 04.04.2026 05:42:21 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 6.1 °C | 3.5 °C | -7.1 °C | -14.4 °C |
| 09:27 | 01.04.2026 09:20 | 11.01.2026 10:47 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 12.8 °C | 14.8 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
| 15:16 | 02.04.2026 16:55 | 02.01.2026 11:42 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 56.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 15:16 | 02.04.2026 19:08 | 03.03.2026 17:13 | 03.03.2026 17:13 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 76.0 % | 91.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 09:27 | 01.04.2026 09:20 | 02.01.2026 11:42 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.8 hPa | 1012.0 hPa | 978.1 hPa | 978.1 hPa |
| 02:54 | 02.04.2026 17:40 | 12.02.2026 09:16 | 12.02.2026 09:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1016.9 hPa | 1024.6 hPa | 1026.1 hPa | 1043.7 hPa |
| 05:15 | 01.04.2026 11:37 | 11.01.2026 16:50 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 1.4 km/h - W | 3.2 km/h - NO | 9.7 km/h - NO | 17.6 km/h - SW |
| 11:20 | 01.04.2026 10:05 | 28.01.2026 10:28 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 17.6 km/h - W | 17.6 km/h - W | 35.3 km/h - NO | 51.5 km/h - SW |
| 13:56 | 03.04.2026 13:56 | 03.02.2026 13:45 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 09:27 | 01.04.2026 09:20 | 01.01.2026 10:08 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
