Wetterwerte vom 04.01.2026 02:33:22 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | °C | -1.4 °C | -1.4 °C | -14.4 °C |
| : | 01.01.2026 10:08 | 01.01.2026 10:08 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | °C | 70.0 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
| : | 02.01.2026 11:42 | 02.01.2026 11:42 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | % | 85.0 % | 85.0 % | 19.0 % |
| : | 01.01.2026 13:47 | 01.01.2026 13:47 | 15.03.2020 14:12 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| : | 02.01.2026 11:42 | 02.01.2026 11:42 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1003.0 hPa | 997.7 hPa | 997.7 hPa | 980.9 hPa |
| 00:00 | 02.01.2026 07:18 | 02.01.2026 07:18 | 05.11.2023 06:03 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1003.9 hPa | 1018.7 hPa | 1018.7 hPa | 1043.7 hPa |
| 02:20 | 01.01.2026 00:00 | 01.01.2026 00:00 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | km/h - N | 6.5 km/h - SW | 6.5 km/h - SW | 17.6 km/h - SW |
| : | 02.01.2026 11:21 | 02.01.2026 11:21 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | km/h - N | 28.8 km/h - SW | 28.8 km/h - SW | 51.5 km/h - SW |
| : | 02.01.2026 11:34 | 02.01.2026 11:34 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| : | 01.01.2026 10:08 | 01.01.2026 10:08 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
