Wetterwerte vom 13.09.2025 18:00:21 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.5 °C | 9.5 °C | -9.1 °C | -14.4 °C |
06:13 | 13.09.2025 06:13 | 19.02.2025 06:44 | 11.02.2021 02:48 | |
Temperatur max. | 22.1 °C | 29.2 °C | 37.3 °C | 70.0 °C |
15:29 | 04.09.2025 15:58 | 02.07.2025 16:43 | 17.12.2021 05:22 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 52.0 % | 40.0 % | 22.0 % | 19.0 % |
14:26 | 08.09.2025 16:24 | 10.05.2025 18:25 | 15.03.2020 14:12 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
02:56 | 03.09.2025 08:15 | 01.01.2025 07:52 | 18.12.2021 02:14 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.7 hPa | 1006.9 hPa | 992.9 hPa | 980.9 hPa |
17:58 | 10.09.2025 17:40 | 13.03.2025 04:08 | 05.11.2023 06:03 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1024.8 hPa | 1043.5 hPa | 1043.7 hPa |
00:00 | 06.09.2025 10:32 | 13.01.2025 10:36 | 14.02.2021 10:03 | |
Wind max. | 3.2 km/h - SO | 3.2 km/h - SW | 16.2 km/h - SO | 17.6 km/h - SW |
10:57 | 03.09.2025 16:53 | 27.01.2025 09:30 | 09.02.2020 20:31 | |
Böen max. | 17.6 km/h - SO | 20.9 km/h - SO | 40.3 km/h - SW | 51.5 km/h - SW |
11:24 | 07.09.2025 08:59 | 09.01.2025 18:18 | 10.02.2020 14:52 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 01.09.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 09.08.2024 18:02 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!