Wetterwerte vom 21.04.2025 12:21:22 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 8.3 °C | -3.3 °C | -9.1 °C | -14.4 °C |
04:17 | 07.04.2025 06:31 | 19.02.2025 06:44 | 11.02.2021 02:48 | |
Temperatur max. | 11.9 °C | 27.2 °C | 27.2 °C | 70.0 °C |
12:13 | 16.04.2025 15:32 | 16.04.2025 15:32 | 17.12.2021 05:22 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 76.0 % | 29.0 % | 27.0 % | 19.0 % |
00:00 | 16.04.2025 15:29 | 08.03.2025 15:56 | 15.03.2020 14:12 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 95.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
07:10 | 18.04.2025 13:15 | 01.01.2025 07:52 | 18.12.2021 02:14 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1007.1 hPa | 998.0 hPa | 992.9 hPa | 980.9 hPa |
03:09 | 15.04.2025 13:51 | 13.03.2025 04:08 | 05.11.2023 06:03 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1010.5 hPa | 1027.6 hPa | 1043.5 hPa | 1043.7 hPa |
11:43 | 08.04.2025 09:59 | 13.01.2025 10:36 | 14.02.2021 10:03 | |
Wind max. | 0.0 km/h - W | 7.9 km/h - NO | 16.2 km/h - SO | 17.6 km/h - SW |
00:00 | 02.04.2025 13:45 | 27.01.2025 09:30 | 09.02.2020 20:31 | |
Böen max. | 4.7 km/h - W | 32.0 km/h - S | 40.3 km/h - SW | 51.5 km/h - SW |
08:36 | 02.04.2025 14:17 | 09.01.2025 18:18 | 10.02.2020 14:52 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 01.04.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 09.08.2024 18:02 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!