Wetterwerte vom 09.09.2026 08:27:22 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 22.6 °C | 10.7 °C | -7.1 °C | -14.4 °C |
| 10:05 | 02.09.2026 06:23 | 11.01.2026 10:47 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 70.0 °C | 70.0 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
| 19:10 | 04.09.2026 19:16 | 02.01.2026 11:42 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 40.0 % | 1.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 14:35 | 04.09.2026 19:16 | 03.03.2026 17:13 | 03.03.2026 17:13 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 75.0 % | 94.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 10:08 | 02.09.2026 08:16 | 02.01.2026 11:42 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1003.0 hPa | 1003.0 hPa | 978.1 hPa | 978.1 hPa |
| 00:03 | 09.09.2026 00:03 | 12.02.2026 09:16 | 12.02.2026 09:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1006.8 hPa | 1026.1 hPa | 1030.1 hPa | 1043.7 hPa |
| 02:36 | 06.09.2026 11:26 | 30.04.2026 08:57 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 1.4 km/h - SO | 4.7 km/h - W | 14.4 km/h - W | 17.6 km/h - SW |
| 10:33 | 05.09.2026 13:19 | 31.05.2026 13:06 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 16.2 km/h - S | 25.9 km/h - SW | 51.5 km/h - W | 51.5 km/h - SW |
| 15:29 | 05.09.2026 17:05 | 28.08.2026 13:01 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 10:05 | 01.09.2026 00:00 | 01.01.2026 10:08 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
