Wetterwerte vom 03.11.2025 12:45:21 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 5.9 °C | 5.9 °C | -9.1 °C | -14.4 °C |
| 08:46 | 03.11.2025 08:46 | 19.02.2025 06:44 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 7.9 °C | 15.5 °C | 37.3 °C | 70.0 °C |
| 00:00 | 01.11.2025 12:31 | 02.07.2025 16:43 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 92.0 % | 76.0 % | 22.0 % | 19.0 % |
| 11:00 | 01.11.2025 11:00 | 10.05.2025 18:25 | 15.03.2020 14:12 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 95.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
| 00:00 | 02.11.2025 04:47 | 01.01.2025 07:52 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1013.6 hPa | 1012.1 hPa | 988.5 hPa | 980.9 hPa |
| 00:08 | 02.11.2025 13:07 | 23.10.2025 12:13 | 05.11.2023 06:03 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.3 hPa | 1022.3 hPa | 1043.5 hPa | 1043.7 hPa |
| 11:03 | 03.11.2025 11:03 | 13.01.2025 10:36 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 4.7 km/h - SW | 4.7 km/h - SW | 16.2 km/h - SO | 17.6 km/h - SW |
| 02:06 | 03.11.2025 02:06 | 27.01.2025 09:30 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 19.4 km/h - W | 19.4 km/h - W | 40.3 km/h - SW | 51.5 km/h - SW |
| 04:43 | 03.11.2025 04:43 | 09.01.2025 18:18 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.11.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
