Wetterwerte vom 23.03.2025 19:09:22 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 5.4 °C | -5.3 °C | -9.1 °C | -14.4 °C |
06:44 | 18.03.2025 06:16 | 19.02.2025 06:44 | 11.02.2021 02:48 | |
Temperatur max. | 15.6 °C | 20.7 °C | 20.7 °C | 70.0 °C |
14:02 | 21.03.2025 13:10 | 21.03.2025 13:10 | 17.12.2021 05:22 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 58.0 % | 27.0 % | 27.0 % | 19.0 % |
14:38 | 08.03.2025 15:56 | 08.03.2025 15:56 | 15.03.2020 14:12 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
07:23 | 01.03.2025 04:33 | 01.01.2025 07:52 | 18.12.2021 02:14 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1001.3 hPa | 992.9 hPa | 992.9 hPa | 980.9 hPa |
05:26 | 13.03.2025 04:08 | 13.03.2025 04:08 | 05.11.2023 06:03 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1005.6 hPa | 1034.9 hPa | 1043.5 hPa | 1043.7 hPa |
19:02 | 02.03.2025 08:18 | 13.01.2025 10:36 | 14.02.2021 10:03 | |
Wind max. | 6.5 km/h - NO | 9.7 km/h - NO | 16.2 km/h - SO | 17.6 km/h - SW |
07:44 | 15.03.2025 10:29 | 27.01.2025 09:30 | 09.02.2020 20:31 | |
Böen max. | 28.8 km/h - SO | 32.0 km/h - SO | 40.3 km/h - SW | 51.5 km/h - SW |
07:43 | 22.03.2025 09:51 | 09.01.2025 18:18 | 10.02.2020 14:52 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 01.03.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 09.08.2024 18:02 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!