Wetterwerte vom 10.06.2026 09:33:21 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 9.7 °C | 8.4 °C | -7.1 °C | -14.4 °C |
| 01:47 | 06.06.2026 05:04 | 11.01.2026 10:47 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 13.6 °C | 29.0 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
| 09:28 | 08.06.2026 16:37 | 02.01.2026 11:42 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 82.0 % | 40.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 00:22 | 07.06.2026 17:52 | 03.03.2026 17:13 | 03.03.2026 17:13 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 95.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 05:38 | 01.06.2026 08:11 | 02.01.2026 11:42 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.0 hPa | 1003.7 hPa | 978.1 hPa | 978.1 hPa |
| 06:01 | 02.06.2026 20:34 | 12.02.2026 09:16 | 12.02.2026 09:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1016.9 hPa | 1021.3 hPa | 1030.1 hPa | 1043.7 hPa |
| 02:36 | 07.06.2026 22:56 | 30.04.2026 08:57 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 1.4 km/h - SW | 11.2 km/h - SO | 14.4 km/h - W | 17.6 km/h - SW |
| 00:49 | 04.06.2026 11:29 | 31.05.2026 13:06 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 4.7 km/h - SW | 25.9 km/h - SO | 35.3 km/h - NO | 51.5 km/h - SW |
| 04:05 | 04.06.2026 11:26 | 03.02.2026 13:45 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.06.2026 00:00 | 01.01.2026 10:08 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
