Wetterwerte vom 26.07.2026 03:18:21 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 17.2 °C | 8.1 °C | -7.1 °C | -14.4 °C |
| 03:12 | 24.07.2026 05:58 | 11.01.2026 10:47 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 21.1 °C | 33.6 °C | 70.0 °C | 70.0 °C |
| 00:00 | 13.07.2026 14:04 | 02.01.2026 11:42 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 45.0 % | 21.0 % | 1.0 % | 1.0 % |
| 00:00 | 25.07.2026 15:13 | 03.03.2026 17:13 | 03.03.2026 17:13 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 58.0 % | 94.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 03:10 | 01.07.2026 09:49 | 02.01.2026 11:42 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1003.5 hPa | 1003.3 hPa | 978.1 hPa | 978.1 hPa |
| 03:07 | 25.07.2026 20:08 | 12.02.2026 09:16 | 12.02.2026 09:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1004.2 hPa | 1023.7 hPa | 1030.1 hPa | 1043.7 hPa |
| 00:41 | 04.07.2026 09:20 | 30.04.2026 08:57 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - S | 6.5 km/h - SO | 14.4 km/h - W | 17.6 km/h - SW |
| 00:00 | 14.07.2026 21:07 | 31.05.2026 13:06 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 0.0 km/h - S | 30.6 km/h - NW | 37.1 km/h - N | 51.5 km/h - SW |
| 00:00 | 07.07.2026 16:05 | 21.06.2026 13:34 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.07.2026 00:00 | 01.01.2026 10:08 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
