Wetterwerte vom 22.12.2025 17:00:21 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 1.2 °C | -1.5 °C | -11.5 °C | -14.4 °C |
| 00:00 | 17.12.2025 02:53 | 23.11.2025 07:32 | 11.02.2021 02:48 | |
| Temperatur max. | 2.1 °C | 11.5 °C | 37.3 °C | 70.0 °C |
| 04:51 | 08.12.2025 14:17 | 02.07.2025 16:43 | 17.12.2021 05:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 95.0 % | 89.0 % | 22.0 % | 19.0 % |
| 05:27 | 01.12.2025 15:06 | 10.05.2025 18:25 | 15.03.2020 14:12 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 100.0 % |
| 00:00 | 11.12.2025 09:47 | 10.11.2025 10:00 | 18.12.2021 02:14 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1012.2 hPa | 1008.0 hPa | 988.5 hPa | 980.9 hPa |
| 06:24 | 05.12.2025 00:38 | 23.10.2025 12:13 | 05.11.2023 06:03 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1013.7 hPa | 1030.1 hPa | 1043.5 hPa | 1043.7 hPa |
| 10:23 | 13.12.2025 23:20 | 13.01.2025 10:36 | 14.02.2021 10:03 | |
| Wind max. | 14.4 km/h - NO | 14.4 km/h - NO | 16.2 km/h - SO | 17.6 km/h - SW |
| 04:36 | 21.12.2025 18:44 | 27.01.2025 09:30 | 09.02.2020 20:31 | |
| Böen max. | 43.6 km/h - SO | 43.6 km/h - SO | 43.6 km/h - SO | 51.5 km/h - SW |
| 09:17 | 22.12.2025 09:17 | 22.12.2025 09:17 | 10.02.2020 14:52 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
| 00:00 | 01.12.2025 00:00 | 01.01.2025 00:00 | 09.08.2024 18:02 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
