Werte von 21.07.2026 22:09:21 ![]() |
||
| Mondaufgang | 14:13 | |
| Monduntergang | 23:46 | |
| Mondphase | 7 Tage | Halbmond (zunehmend) |
| nächster Neumond | 12.08.2026 19:37 | |
| nächstes erstes Viertel | 20.08.2026 04:47 | |
| nächster Vollmond | 29.07.2026 16:36 | |
| nächstes letztes Viertel | 06.08.2026 04:22 | |
| Sonnenaufgang | 05:27 | |
| Sonnenuntergang | 21:07 | |
| Tageslänge | 15:40 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!

