Werte von 11.04.2021 15:39:21 ![]() |
||
Mondaufgang | 06:39 | |
Monduntergang | 19:16 | |
Mondphase | 29 Tage | Neumond |
nächster Neumond | 12.04.2021 04:31 | |
nächstes erstes Viertel | 20.04.2021 09:00 | |
nächster Vollmond | 27.04.2021 05:32 | |
nächstes letztes Viertel | 03.05.2021 21:51 | |
Sonnenaufgang | 06:26 | |
Sonnenuntergang | 19:57 | |
Tageslänge | 13:32 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!