Werte von 13.10.2025 23:39:21 ![]() |
||
Mondaufgang | 23:00 | |
Monduntergang | 15:25 | |
Mondphase | 22 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 21.10.2025 14:26 | |
nächstes erstes Viertel | 29.10.2025 17:21 | |
nächster Vollmond | 05.11.2025 14:20 | |
nächstes letztes Viertel | 12.11.2025 06:29 | |
Sonnenaufgang | 07:29 | |
Sonnenuntergang | 18:24 | |
Tageslänge | 10:55 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!