Werte von 23.03.2025 19:15:22 ![]() |
||
Mondaufgang | 03:29 | |
Monduntergang | 10:33 | |
Mondphase | 23 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 29.03.2025 11:58 | |
nächstes erstes Viertel | 05.04.2025 04:15 | |
nächster Vollmond | 13.04.2025 02:23 | |
nächstes letztes Viertel | 21.04.2025 03:36 | |
Sonnenaufgang | 06:06 | |
Sonnenuntergang | 18:28 | |
Tageslänge | 12:22 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!