Werte von 21.04.2025 12:21:22 ![]() |
||
Mondaufgang | 03:38 | |
Monduntergang | 11:47 | |
Mondphase | 22 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 25.06.2025 12:32 | |
nächstes erstes Viertel | 03.06.2025 05:42 | |
nächster Vollmond | 11.06.2025 09:45 | |
nächstes letztes Viertel | 18.06.2025 21:20 | |
Sonnenaufgang | 06:06 | |
Sonnenuntergang | 20:13 | |
Tageslänge | 14:07 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!