Werte von 09.08.2022 19:48:22 ![]() |
||
Mondaufgang | 19:28 | |
Monduntergang | 01:46 | |
Mondphase | 12 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 27.08.2022 10:18 | |
nächstes erstes Viertel | 03.09.2022 20:08 | |
nächster Vollmond | 12.08.2022 03:36 | |
nächstes letztes Viertel | 19.08.2022 06:37 | |
Sonnenaufgang | 05:53 | |
Sonnenuntergang | 20:40 | |
Tageslänge | 14:47 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!