Werte von 16.07.2025 11:18:21 ![]() |
||
Mondaufgang | 23:39 | |
Monduntergang | 11:52 | |
Mondphase | 20 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 24.07.2025 21:12 | |
nächstes erstes Viertel | 01.08.2025 14:42 | |
nächster Vollmond | 09.08.2025 09:56 | |
nächstes letztes Viertel | 18.07.2025 02:38 | |
Sonnenaufgang | 05:21 | |
Sonnenuntergang | 21:12 | |
Tageslänge | 15:51 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!