Wetterwerte vom 04.03.2026 08:24:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | 3.2 °C | 70.0 °C | 12.3 °C |
| 08:52 | 17:12 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 1.0 % | 92.0 % | 59.6 % |
| 17:13 | 08:52 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | -8.9 °C | 54.0 °C | |
| 17:13 | 17:12 | |||
| Windchill | °C | 2.2 °C | 56.6 °C | 11.6 °C |
| 09:03 | 17:12 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.1 hPa | 1023.3 hPa | 1024.2 hPa | 1023.7 hPa |
| 03:41 | 00:10 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 959.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
| Wind | km/h | 3.2 km/h - O | 1.6 km/h | |
| 10:09 | ||||
| Böen | km/h | 16.2 km/h - NO | 1.6 km/h | |
| 14:28 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 08:52 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




