Wetterwerte vom 20.08.2025 15:24:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 27.8 °C | 12.6 °C | 28.1 °C | 18.9 °C |
05:51 | 15:03 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 39 % | 38.0 % | 90.0 % | 72.2 % |
15:14 | 07:45 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.6 °C | 10.7 °C | 17.5 °C | |
05:51 | 12:08 | |||
Windchill | 27.8 °C | 12.6 °C | 28.1 °C | 18.3 °C |
05:51 | 15:03 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.5 hPa | 1006.6 hPa | 1009.8 hPa | 1008.2 hPa |
15:03 | 00:09 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 943.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - S | 0.0 km/h | |
12:40 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - S | 0.1 km/h | |
12:40 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!