Wetterwerte vom 25.10.2026 00:06:22 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | 7.2 °C | 7.7 °C | 7.4 °C |
| 14:15 | 14:49 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 81.0 % | 86.0 % | 82.4 % |
| 14:00 | 15:25 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | 4.2 °C | 5.2 °C | |
| 14:15 | 15:25 | |||
| Windchill | °C | 5.5 °C | 10.1 °C | 7.5 °C |
| 14:08 | 13:55 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.8 hPa | 1014.8 hPa | 1015.0 hPa | 1014.9 hPa |
| 00:03 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 948.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | km/h | 3.2 km/h - S | 1.5 km/h | |
| 14:02 | ||||
| Böen | km/h | 14.4 km/h - SW | 1.3 km/h | |
| 13:59 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 13:55 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!


