Wetterwerte vom 01.10.2023 22:54:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.3 °C | 7.6 °C | 22.7 °C | 13.6 °C |
06:48 | 15:45 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 84 % | 53.0 % | 96.0 % | 81.5 % |
15:40 | 09:30 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.7 °C | 6.7 °C | 13.9 °C | |
06:48 | 14:30 | |||
Windchill | 12.3 °C | 7.6 °C | 22.7 °C | 13.8 °C |
06:48 | 15:45 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.7 hPa | 1024.5 hPa | 1027.0 hPa | 1025.7 hPa |
18:32 | 09:04 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 959.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - W | 0.2 km/h | |
10:54 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - W | 0.3 km/h | |
15:50 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!