Wetterwerte vom 13.10.2025 23:39:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.2 °C | 6.0 °C | 15.7 °C | 10.7 °C |
23:27 | 15:15 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 72.0 % | 95.0 % | 88.7 % |
15:37 | 06:25 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.2 °C | 4.8 °C | 12.3 °C | |
23:28 | 15:07 | |||
Windchill | 6.2 °C | 6.0 °C | 15.7 °C | 10.9 °C |
23:27 | 15:15 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.7 hPa | 1024.0 hPa | 1026.4 hPa | 1025.0 hPa |
17:01 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 958.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - N | 0.9 km/h | |
16:30 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - N | 1.0 km/h | |
16:26 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!