Wetterwerte vom 21.04.2025 12:21:22 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.9 °C | 8.3 °C | 11.9 °C | 9.8 °C |
04:17 | 12:13 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 76.0 % | 90.0 % | 83.7 % |
00:00 | 07:10 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.7 °C | 6.1 °C | 8.6 °C | |
02:43 | 12:17 | |||
Windchill | 11.9 °C | 8.3 °C | 11.9 °C | 9.7 °C |
04:17 | 12:13 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.5 hPa | 1007.1 hPa | 1010.5 hPa | 1008.5 hPa |
03:09 | 11:43 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 946.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.9 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - W | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - W | 0.0 km/h | |
08:36 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!