Wetterwerte vom 04.07.2025 03:54:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 15.9 °C | 15.9 °C | 17.9 °C | 17.1 °C |
03:47 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 76.0 % | 82.0 % | 78.7 % |
00:00 | 03:26 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.8 °C | 12.8 °C | 13.8 °C | |
03:47 | 00:07 | |||
Windchill | 15.9 °C | 15.9 °C | 17.9 °C | 17.1 °C |
03:47 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.8 hPa | 1021.8 hPa | 1022.4 hPa | 1022.0 hPa |
02:44 | 00:17 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 958.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - N | 0.0 km/h | |
01:11 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!