Wetterwerte vom 11.02.2025 18:09:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.2 °C | 0.2 °C | 3.3 °C | 1.4 °C |
07:42 | 13:30 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 77 % | 61.0 % | 83.0 % | 67.4 % |
04:29 | 16:46 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.4 °C | -6.0 °C | -0.9 °C | |
05:13 | 16:33 | |||
Windchill | 2.2 °C | -5.3 °C | 3.3 °C | 0.4 °C |
09:51 | 13:30 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.2 hPa | 1022.0 hPa | 1025.1 hPa | 1023.9 hPa |
17:16 | 00:33 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 954.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.4 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - NO | 3.6 km/h | |
03:32 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 25.9 km/h - NO | 3.8 km/h | |
04:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!