Wetterwerte vom 13.09.2025 18:00:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 18.8 °C | 9.5 °C | 22.1 °C | 14.8 °C |
06:13 | 15:29 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 70 % | 52.0 % | 94.0 % | 79.6 % |
14:26 | 02:56 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.2 °C | 8.5 °C | 14.3 °C | |
05:46 | 13:33 | |||
Windchill | 18.8 °C | 9.5 °C | 22.1 °C | 14.7 °C |
06:13 | 15:29 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.8 hPa | 1016.7 hPa | 1021.1 hPa | 1019.5 hPa |
17:58 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 952.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - SO | 0.1 km/h | |
10:57 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 17.6 km/h - SO | 0.3 km/h | |
11:24 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!