Wetterwerte vom 09.09.2026 07:51:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | 22.6 °C | 70.0 °C | 29.0 °C |
| 10:05 | 19:10 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 40.0 % | 75.0 % | 51.2 % |
| 14:35 | 10:08 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | 13.9 °C | 51.3 °C | |
| 19:08 | 19:10 | |||
| Windchill | °C | 22.8 °C | 70.0 °C | 29.1 °C |
| 10:12 | 19:11 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.6 hPa | 1003.0 hPa | 1006.8 hPa | 1005.2 hPa |
| 00:03 | 02:36 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 945.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.2 hPa | ||
| Wind | km/h | 1.4 km/h - SO | 0.3 km/h | |
| 10:33 | ||||
| Böen | km/h | 16.2 km/h - S | 0.6 km/h | |
| 15:29 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 10:05 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



